Der Kunde hat eine Messstelle von Moser Energielösungen und bekommt jeden Monat eine verbrauchsgenaue Abrechnung. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Konzessionsabgabe nur noch 0,11 Cent beträgt.
Mit Messstelle – Die Konzessionsabgabe beträgt 0,11 Cent pro kwh
Menge Kwh | Nettopreis Cent | Nettobetrag EUR | |
Energie 01.11.-30.11.2019 | 4.787,66 | 4,74 | 226,93 |
Energie 01.12.-31.12.2019 | 4.844,68 | 3,93 | 190,39 |
Energie 01.01.-31.01.2020 | 5.155,30 | 4,18 | 215,49 |
Energie 01.02.-29.02.2020 | 5.055,30 | 3,14 | 158,73 |
Energie 01.03.-31.03.2020 | 5.759,40 | 3,17 | 182,57 |
Konzessionsabgabe 01.04.19 – 31.03.20 | 65.827,00 | 0,11 | 72,41 |
Stromsteuer 01.04.19 – 31.03.20 | 65.827,00 | 2,05 | 1.349,72 |
EEG – Umlage 01.04.19 – 31.03.20 | 65.827,00 | 6,405 | 4.217,06 |
NEV – Umlage 01.04.19 – 31.03.20 | 65.827,00 | 0,305 | 200,77 |
KWK – Umlage 01.04.19 – 31.03.20 | 65.827,00 | 0,28 | 184,32 |
Offshore Umlage 01.04.19 -31.03.20 | 65.827,00 | 0,416 | 273,84 |
Menge Kwh | Nettopreis Cent | Nettobetrag EUR | |
Energie 01.03.20 – 31.03.20 | 5759,40 | 3,17 | 182,57 |
Konzessionsabgabe 01.04.19 – 31.03.20 | 65.827,00 | 2,39 | 1.573,26 |
Stromsteuer 01.04.19 -31.03.20 | 65.827,00 | 2,05 | 190,51 |
Einsparung Konzessionsabgabe
pro jahr
40.000 Kw/h | 912,00 Euro netto |
60.000 Kw/h | 1.368,00 Euro netto |
80.000 Kw/h | 1.824,00 Euro netto |
90.000 Kw/h | 2.052,00 Euro netto |